A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
 
Nieuw: Download de gehele Caloriewijzer als pdf-bestand (ingepakt als winrar-bestand) voor slechts € 1,30. Je kunt het dan in 1x makkelijk printen! Klik hier, bel en download!

Doorzoek deze tabel
product eenh. kcal. eiwit koolh. vet
M&M met chocolade 100 gr. 483 4.6 70.5 20.3
M&M met pinda's 100 gr. 514 10.2 57.3 27.1
maaltijdsoep 100 gr. 63 3.0 6.0 3.0
maanzaad 100 gr. 533 18.0 23.7 44.7
maaslander 100 gr. 370 25.0 0.0 30.0
macademia noten (geroosterd) 100 gr. 718 7.9 13.8 75.8
macaroni 100 gr. 358 13.0 72.0 2.0
macaroni (gekookt) 100 gr. 141 4.8 28.3 0.7
macaroni (volkoren, droog) 100 gr. 348 14.6 75.0 1.4
macaroni (volkoren, gekookt) 100 gr. 124 5.3 26.5 0.5
madeira 100 ml. 166 0.0 10.0 0.0
mais 100 gr. 114 3.3 23.0 1.0
maisgriesmeel 100 gr. 357 8.8 78.0 1.1
maiskorrels 100 gr. 70 2.7 12.0 1.3
maizena 100 gr. 337 0.0 84.0 0.1
makaron 100 gr. 393 4.0 65.0 13.0
makreel 100 gr. 158 17.0 0.0 10.0
mandarijn 1 stuk 16 0.0 4.0 0.0
mandarijnen op siroop 100 gr. 56 0.0 14.0 0.0
mango 1 stuk 64 1.0 15.0 0.0
mangochutney 100 gr. 208 0.0 52.0 0.0
marcassin 100 gr. 104 21.0 0.4 2.0
maredsous 100 gr. 315 23.0 0.5 24.5
margarine (60-70% vet) 100 gr. 589 0.2 0.8 65.0
margarine (dieet) 100 gr. 748 0.2 0.6 82.8
margarine (gezouten) 100 gr. 747 0.0 0.0 83.0
marmelade 100 gr. 246 0.3 66.3 0.0
marmite (gist extract) 100 gr. 166 41.4 0.0 0.1
Mars 1 stuk 267 3.0 39.0 11.0



marsepein 100 gr. 360 8.0 64.0 8.0
marshmellows 100 gr. 328 2.0 80.0 0.0
mascarpone 100 gr. 457 5.2 4.3 46.5
matse 100 gr. 325 11.0 68.0 1.0
mayonaise (50%) 1 eetl. 98 2.0 0.0 10.0
mayonaise (80%) 1 eetl. 144 0.0 0.0 16.0
mayonaise (effi dressing) 1 eetl. 47 0.0 0.5 5.0
meergranenbrood 100 gr. 212 8.4 40.5 1.8
melassestroop 100 gr. 266 0 68.8 0.1
melk (halfvol, gecondens.) 100 ml. 118 8.4 12.0 4.0
melk (halfvolle) 100 ml. 50 4.0 5.0 1.5
melk (magere) 100 ml. 33 3.2 4.9 0.1
melk (vol, gecondens.) 100 ml. 138 7.0 9.7 7.9
melk (volle) 100 ml. 64 3.2 4.7 3.6
meloen (honing) 100 gr. 28 1.0 6.0 0.0
meloen (water) 100 gr. 24 1.0 5.0 0.0
mergpijpje 100 gr. 443 6.6 49.5 24.3
mie (chinese eier-, droog) 100 gr. 381 14.1 71.1 4.2
mie (chinese eier-, gekookt) 100 gr. 133 4.8 24.8 1.5
mie (droog) 100 gr. 371 12.8 74.7 1.6
mie (gekookt) 100 gr. 141 4.8 28.3 0.7
mierik 100 gr. 63 2.8 12.4 0.3
mihoen 100 gr. 144 3.0 33.0 0.0
milkshake (gem.) 100 ml. 88 4.6 12.1 2.3
Milky Way 1 stuk 116 1.0 19.0 4.0
minarine alpro 100 gr. 362 1.5 0.0 39.5
minestronesoep 100 gr. 74 5.0 9.0 2.0
minibossnature 100 gr. 120 3.5 18.5 3.5
minipizza 100 gr. 287 12.0 35.0 11.0
minute soup 1 stuk 91 2.8 12.8 3.2
miso 100 gr. 116 11.7 6.2 5.0
mispel 100 gr. 48 0.4 10.6 0.4
mixed pickles 1 eetl. 4 0.0 1.0 0.0
mokkataart 100 gr. 477 5.0 40.0 33.0
monchou 100 gr. 332 8.5 1.0 32.7
moorkop 1 stuk 201 3.0 18.0 13.0
morel 1 stuk 2.5 0.1 0.5 0.0
mortadella 100 gr. 345 12.4 0.0 32.8
mosselen 100 gr. 49 10.0 0.0 1.0
mosselen (gebakken) 100 gr. 314 19.0 2.0 2.0
mosterd (Dijon) 100 gr. 155 6.8 5.6 11.6
mosterd (Franse, mild) 100 gr. 119 6.0 6.7 7.4
mosterd (Groninger, grove) 100 gr. 152 6.9 8.2 10.1
mosterd (Hollandse) 100 gr. 145 6.2 9.1 9.2
mosterdzaad (gedroogd) 100 gr. 469 24.9 34.9 28.8
moussaka 100 gr. 93 4.5 7.5 5.0
mozzarella (light) 100 gr. 254 24.3 2.8 15.9
mozzarella (vol) 100 gr. 281 19.4 2.2 21.6
muesli 100 gr. 374 6.5 68.0 8.5
muesli koek (50 gr.) 1 stuk 270 4.0 32.0 14.0
muisjes 100 gr. 393 0.1 98.2 0.0
multivitamine (bruistablet) 1 stuk 19 0.0 0.8 0.0
muscatel 100 ml. 139 0.0 12.0 0.0

- eventuele spel- en zetfouten voorbehouden -